Hokada · 香港电话卡指南2026 大陆可用的香港流量卡对比:6 款套餐、资费与 eSIM 评测6 款套餐、资费与 eSIM 评测 —— 整理大陆漫游流量、保号费用、通话短信收费与充值方式。
照片:Romain Pontida / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
- 1大陆漫游上网
- 2通话短信费用
- 3eSIM 支持
- 4保号资费对比
1






六款香港电话卡实拍与大陆漫游资费速览
6 款香港电话卡简介

Hahasim流量套餐选择多,支持内地漫游上网,适合长期使用。

csl日流量和年度套餐选择丰富,适合需要大流量的用户。

鸭聊佳有年度流量套餐,最低充值门槛较长,复购用户多。

3HK支持 eSIM,套餐多样化,适合长期稳定使用。

Club Sim支持 eSIM,保号费用低,适合备用号码用户。

CTHK 蓝卡流量套餐选择多,漫游费用较低,适合需要通话的用户。

2
购买方式与 eSIM 支持情况
| 卡种 | eSIM | eSIM 更换 | 购买方式 |
|---|---|---|---|
| Hahasim | 不支持 | 不支持 | 香港丰泽、鸭寮街、国内电商平台、官网;原资料提示官网可能只能寄到香港地址 |
| csl | 不支持 | 不支持 | 香港鸭寮街、深水埗、电商平台、官网;原资料提示官网可能只能寄到香港地址 |
| 鸭聊佳 | 不支持 | 不支持 | 香港 711 便利店、鸭寮街、深水埗、电商平台、官网 |
| 3HK | 支持(原资料标注) | 28 港币一次 | 实体卡可查询香港本地或国内电商渠道;eSIM 可查询线上办理 |
| Club Sim | 支持(原资料标注) | 一年一次 | 实体卡可查询香港本地或国内电商渠道;eSIM 可查询线上办理 |
| CTHK 蓝卡 | 不支持 | 不支持 | 实体卡可查询香港本地或国内电商渠道 |
3
保号充值金额与实名情况
| 卡种 | 保号金额或续期方式 | 实名说明 |
|---|---|---|
| Hahasim | 10 港币/年 | 原资料称原则上实名 |
| csl | 28 港币/年 | 原资料称原则上实名 |
| 鸭聊佳 | 最低充值 50 港币,可延长 180 天;另列 365 天流量包 | 原资料称未实名存在续期限制 |
| 3HK | 200 港币/年 | 原资料称未实名存在短信限制 |
| Club Sim | 6 港币/年 | 原资料标注必须实名 |
| CTHK 蓝卡 | 50 港币/180 天 | 原资料提及上网与实名的区别 |
说明:上述实名情况来自参考资料,现行登记要求和服务限制须以运营商官方说明为准。
4
内地漫游上网套餐流量价格
| 卡种 | 套餐 | 无限流量 | 超出后限速 |
|---|---|---|---|
| Hahasim | 10 港币/500MB/1 天;168 港币/15GB/年;248 港币/33GB/年 | 是 | 128 Kbps |
| csl | 28 港币/1GB/天;148 港币/6GB/年;248 港币/12GB/年 | 是 | 128 Kbps |
| 鸭聊佳 | 168 港币/15GB/年 | 否 | 未注明 |
| 3HK | 10 港币/500MB/1 天;138 港币/15GB/30 天;198 港币/30GB/30 天;268 港币/365 天,含 40GB + 5GB 社交定向流量 | 是 | 128 Kbps |
| Club Sim | 15 港币/500MB/1 天;38 港币/1GB/90 天;88 港币/3GB/90 天 | 是 | 128 Kbps |
| CTHK 蓝卡 | 98 港币/10GB;188 港币/20GB;288 港币/40GB;原资料称无限期套餐(仅上网套餐) | 是 | 128 Kbps |
注意:CTHK 蓝卡的「无限期套餐」指有效期不设限,与「无限流量套餐」不是同一概念,请勿混淆。
5
电话与短信漫游资费
原资料标注:未实名均不可拨打电话和发送短信。
| 卡种 | 漫游拨出电话 | 漫游接听电话 | 发送短信 | 接收短信 |
|---|---|---|---|---|
| Hahasim | 大陆 6 港币/分钟;香港 8 港币/分钟;其他地区 25 港币/分钟 | 8 港币/分钟 | 全球 3.5 港币/条 | 免费(原资料标注) |
| csl | 原资料标注不支持 | 原资料标注不支持 | 原资料标注不支持 | 免费(原资料标注) |
| 鸭聊佳 | 原资料标注不支持 | 原资料标注不支持 | 原资料标注不支持 | 免费(原资料标注) |
| 3HK | 大陆 6 港币/分钟;香港 8 港币/分钟;其他地区 25 港币/分钟 | 8 港币/分钟 | 全球 3.5 港币/条 | 免费(原资料标注) |
| Club Sim | 原资料标注不支持 | 原资料标注不支持 | 原资料标注不支持 | 免费(原资料标注) |
| CTHK 蓝卡 | 港澳 0.78 港币/分钟;大陆 0.39 港币/分钟;其他地区 0.39 港币/分钟;另有香港 IDD 说明 | 0.39 港币/分钟 | 香港 0.5 港币/条;其他地区 1 港币/条 | 免费(原资料注明可能有例外) |
6
充值方式
| 卡种 | 应用或入口 | 最低充值 | 支付方式 |
|---|---|---|---|
| Hahasim | haha TRAVEL | 50 港币 | Visa、Mastercard、AlipayHK、Apple Pay(原资料注明非中国内地发行的银行卡);另提及 3HK 官网充值的内地支付宝方式 |
| csl | csl | 50 港币 | Visa、Mastercard、AlipayHK、WeChat Pay |
| 鸭聊佳 | MyLink | 50 港币 | 转数快、BoC Pay、Visa、Mastercard、JCB、银联、AlipayHK、内地支付宝、WeChat Pay HK、八达通、Google Pay |
| 3HK | My3 | 50 港币 | Visa、Mastercard、AlipayHK、内地支付宝、WeChat Pay HK、内地微信支付、银联国际卡 |
| Club Sim | Club Sim | 6 港币(原资料称短信组合充值) | Visa、Mastercard、AlipayHK、银联、内地微信支付 |
| CTHK 蓝卡 | 中国电信香港微信公众号 | 50 港币 | Visa、Mastercard、银联、内地支付宝、PayPal 等 |
7
相关网站与购买入口
以下网站的服务类型并不相同,并非都销售上述六款香港电话卡。Dico123 实际在售商品以其网站内容为准。
!资费与政策免责声明
本文所列套餐资费、价格、实名要求、支持地区及购买渠道均来自整理时的参考资料,可能随时间与运营商政策调整而变化。实际购买与使用前,请以各运营商官方网站及应用内的最新说明为准。
文中出现的 Hahasim、csl、鸭聊佳(Mobile Duck)、3HK、Club Sim 及中国电信香港(CTHK)名称与标识,其商标及品牌权利归各运营商所有,本文仅用于识别与比较说明。
本文仅提供资讯与购买入口,不代售任何商品,不构成对任何运营商服务的承诺或担保。本站与上述第三方网站之间不存在代理、担保或合作关系。
